为全面贯彻落实省委、市委全会决策部署,大力实施“1345”发展战略,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育精神,结合医改相关工作要求,持续深入推进检查检验结果互认工作,提高医疗资源利用效率,简化就医流程,缩短就医时间,降低患者诊疗费用,进一步提升群众看病就医获得感、幸福感、安全感,我院大力推行检查检验结果互认工作,实现了45项检验结果、71项检查结果对川渝两地医疗机构间互认,互认项目及要求如下。
一、医学影像检查互认项目清单
医学影像检查互认项目分为三类(共71项),需要提供影像报告及完整的影像图片或数据资料,互认检查参考时限15天以内。
(一)一类检查:X线摄影项目(37项)
序号 | 类别 | 部位 | 项目中文名称 | 项 目 释 义 | 互认范围 标识 |
1 | DR | 胸部 | 胸部站立后前位摄影 | X线胸部站立后前位摄影 | 川渝HR 广元HR |
2 | DR | 胸部 | 胸部站立后前位及侧位摄影(肋骨除外) | X线胸部站立后前位及侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
3 | DR | 胸部 | 胸部(婴幼儿)正位摄影 | 胸部(婴幼儿)正位摄影 | 川渝HR 广元HR |
4 | DR | 肩部 | 左侧肩关节正位摄影 | 左侧肩关节前后位正位摄影 | 川渝HR 广元HR |
5 | DR | 肩部 | 右侧肩关节正位摄影 | 右侧肩关节前后位正位摄影 | 川渝HR 广元HR |
6 | DR | 上肢 | 左侧肘关节正侧位摄影 | 左侧肘关节正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
7 | DR | 上肢 | 右侧肘关节正侧位摄影 | 右侧肘关节正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
9 | DR | 上肢 | 右侧腕关节正侧位摄影 | 右侧腕关节正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
10 | DR | 上肢 | 左手正斜位摄影 | 左手正斜位摄影 | 川渝HR 广元HR |
11 | DR | 上肢 | 右手正斜位摄影 | 右手正斜位摄影 | 川渝HR 广元HR |
12 | DR | 上肢 | 左肱骨正侧位摄影 | 左肱骨正侧位摄影 | 广元HR |
13 | DR | 上肢 | 右肱骨正侧位摄影 | 右肱骨正侧位摄影 | 广元HR |
14 | DR | 上肢 | 左尺骨桡骨正侧位摄影 | 左尺骨桡骨正侧位摄影 | 广元HR |
15 | DR | 上肢 | 右尺骨桡骨正侧位摄影 | 右尺骨桡骨正侧位摄影 | 广元HR |
16 | DR | 髋关节 | 髋关节正位摄影 | 髋关节正位摄影 | 川渝HR 广元HR |
17 | DR | 下肢 | 左侧膝关节正侧位摄影 | 左侧膝关节正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
18 | DR | 下肢 | 右侧膝关节正侧位摄影 | 右侧膝关节正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
19 | DR | 下肢 | 左侧踝关节正侧位摄影 | 左侧踝关节正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
20 | DR | 下肢 | 右侧踝关节正侧位摄影 | 右侧踝关节正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
21 | DR | 下肢 | 左足正斜位摄影 | 左足正斜位摄影 | 川渝HR 广元HR |
22 | DR | 下肢 | 右足正斜位摄影 | 右足正斜位摄影 | 川渝HR 广元HR |
23 | DR | 下肢 | 右胫腓骨正侧位 | 左胫腓骨正侧位 | 川渝HR 广元HR |
24 | DR | 下肢 | 左胫腓骨正侧位 | 左胫腓骨正侧位 | 川渝HR 广元HR |
25 | DR | 下肢 | 右股骨正侧位 | 左股骨正侧位 | 川渝HR 广元HR |
26 | DR | 下肢 | 左股骨正侧位 | 左股骨正侧位 | 川渝HR 广元HR |
27 | DR | 脊柱 | 颈椎正侧位摄影 | 颈椎正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
28 | DR | 脊柱 | 胸椎正侧位摄影 | 胸椎正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
29 | DR | 脊柱 | 腰椎正侧位摄影 | 腰椎正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
30 | DR | 脊柱 | 骶尾椎正侧位摄影 | 骶尾椎正侧位摄影 | 川渝HR 广元HR |
31 | DR | 脊柱 | 颈椎双斜位 | 颈椎双斜位 | 川渝HR 广元HR |
32 | DR | 脊柱 | 颈椎张口位 | 颈椎张口位 | 川渝HR 广元HR |
33 | DR | 脊柱 | 腰椎过伸过屈位 | 腰椎过伸过屈位 | 川渝HR 广元HR |
34 | DR | 脊柱 | 腰椎双斜位 | 腰椎双斜位 | 川渝HR 广元HR |
35 | DR | 骨盆 | 骨盆正位摄影 | 骨盆正位摄影 | 川渝HR 广元HR |
36 | DR | 腹部 | 立位腹部平片 | X线全腹部前后立位 | 川渝HR 广元HR |
37 | DR | 腹部 | 卧位腹部平片 | X线全腹部,仰卧前后位或侧卧 水平位 | 川渝HR 广元HR |
(二)二类检查项目:计算机体层扫描(CT)(20项)
序号 | 类别 | 部位 | 项目中文名称 | 项 目 释 义 | 互认范围 标识 |
1 | CT | 头部 | 头部计算机体层(CT) 平扫 | 头部普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
2 | CT | 头部 | 头部计算机体层(CT) 增强扫描 | 头部普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
3 | CT | 鼻部 | 鼻部计算机体层(CT) 平扫 | 鼻部普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
4 | CT | 鼻部 | 鼻部计算机体层(CT) 增强扫描 | 鼻部普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
5 | CT | 胸部 | 胸部计算机体层(CT) 平扫 | 胸部普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
6 | CT | 胸部 | 胸部计算机体层(CT) 增强扫描 | 胸部普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
7 | CT | 脊柱 | 颈椎计算机体层(CT) 平扫 | 颈椎普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
8 | CT | 脊柱 | 胸椎计算机体层(CT) 平扫 | 胸椎普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
9 | CT | 脊柱 | 腰椎计算机体层(CT) 平扫 | 腰椎普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
10 | CT | 髋关节 | 髋关节计算机体层(CT) 平扫 | 髋关节普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
11 | CT | 下肢 | 左侧足部计算机体层(CT) 平扫 | 左侧足部普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
12 | CT | 下肢 | 右侧足部计算机体层(CT) 平扫 | 右侧足部普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
13 | CT | 下肢 | 左侧踝关节计算机体层 (CT)平扫 | 左侧踝关节普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
14 | CT | 下肢 | 右侧踝关节计算机体层 (CT)平扫 | 右侧踝关节普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
15 | CT | 腹部 | 上腹部计算机体层(CT) 增强扫描 | 上腹部普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
16 | CT | 腹部 | 盆腔计算机体层(CT) 增强扫描 | 盆腔普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
17 | CT | 腹盆 | 下腹部计算机体层(CT) 增强扫描 | 下腹部CT平扫加增强 | 川渝HR 广元HR |
18 | CT | 腹盆 | 肾上腺计算机体层(CT) 增强扫描 | 肾上腺CT平扫加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
19 | CT | 上肢 | 右肩关节计算机体层(CT) 平扫 | 右侧肩关节CT扫描 | 川渝HR 广元HR |
20 | CT | 上肢 | 左肩关节计算机体层(CT) 平扫 | 右侧肩关节CT扫描 | 川渝HR 广元HR |
(三)三类检查项目:核磁共振MRI扫描(14项)
序号 | 类别 | 部位 | 项目中文名称 | 项 目 释 义 | 互认范围 标识 |
1 | MR | 头部 | 颅脑磁共振平扫成像 | 颅脑磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
2 | MR | 头部 | 头部磁共振增强成像 | 头部磁共振普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
3 | MR | 鞍区 | 鞍区磁共振平扫成像 | 鞍区磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
4 | MR | 脊柱 | 颈椎磁共振平扫成像 | 颈椎磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
5 | MR | 脊柱 | 胸椎磁共振平扫成像 | 胸椎磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
6 | MR | 脊柱 | 腰椎磁共振平扫成像 | 腰椎磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
7 | MR | 脊柱 | 颈椎磁共振增强成像 | 颈椎磁共振普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
8 | MR | 脊柱 | 胸椎磁共振增强成像 | 胸椎磁共振普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
9 | MR | 脊柱 | 腰椎磁共振增强成像 | 腰椎磁共振普通扫描加增强扫描 | 川渝HR 广元HR |
10 | MR | 髋关节 | 双髋关节磁共振平扫成像 | 双髋关节磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
11 | MR | 下肢 | 左侧膝关节磁共振平扫成像 | 左侧膝关节磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
12 | MR | 下肢 | 右侧膝关节磁共振平扫成像 | 右侧膝关节磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
13 | MR | 下肢 | 左侧踝关节磁共振平扫成像 | 左侧踝关节磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
14 | MR | 下肢 | 右侧踝关节磁共振平扫成像 | 右侧踝关节磁共振普通扫描 | 川渝HR 广元HR |
二、临床检验结果互认项目清单
序号 | 项目规范中英文名称 | 互认时限 | 备注 |
1 | 白细胞(WBC) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
2 | 红细胞(RBC)) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
3 | 血红蛋白(HB) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
4 | 血小板(PLT) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
5 | 尿素(Urea) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
6 | 尿酸(Uric) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
7 | 肌酐(Cr) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
8 | 总蛋白(TP) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
9 | 白蛋白(A1b) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
10 | 胆固醇(TC) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
11 | 甘油三酯(TG) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
12 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
13 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
14 | 肌酸激酶(CK) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
15 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
16 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 10天 | 检测方法及参考区间 |
17 | 红细胞比容(HCT) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
18 | 平均红细胞体积(MCV) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
19 | 平均红细胞血红蛋白量(MCH) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
20 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
21 | 凝血酶原时间(PT) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
22 | 激活部分凝血活酶时间(APTT) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
23 | 纤维蛋白原(Fb) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
24 | 国际标准化比值(INR) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
25 | γ-谷氨酰转肽酶(GGT) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
26 | 碱性磷酸酶(ALP) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
27 | 总胆红素(TBIL) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
28 | 直接胆红素(DBIL) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
29 | 钾(K) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
30 | 钠(Na) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
31 | 血糖(GLU) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
32 | 糖化血红蛋白(HbA1C) | 10天 | 检测方法及参考区间 |
33 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
34 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
35 | 乙型肝炎表病毒面抗体(HBsAb) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
36 | 丙型肝炎抗体(HCV-Ab) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
37 | 免疫球蛋白 M(IgM) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
38 | 免疫球蛋白 G(IgG) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
39 | 免疫球蛋白 A(IgA) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
40 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV-DNA) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
41 | 结核分枝杆菌核酸(TB-DNA) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
42 | 沙眼衣原体核酸(CT-DNA) | 7天 | 检测方法及参考区间 |
43 | 淋球菌核酸(NG-DNA) | 10天 | 检测方法及参考区间 |
44 | 人乳头瘤病毒(16/18)核酸(HPV16/18-DNA) | 10天 | 检测方法及参考区间 |
45 | 新型冠状病毒核酸(SARS-Cov-2RNA) | 3天 | 检测方法及参考区间 |
三、有下列情形之一者,可不列入互认范围或不受互认限制:
1.因病情变化,检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的;
2.检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的;
3.检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
4.患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
5.司法、伤残及病退等鉴定所需的;
6.其他情形确需复查的。
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024 广元市第一人民医院
网站访问量: 11610892 次
官方微信 |