各位潜在的电力专业公司:
为了保障我院供电安全,我院拟对配电系统预试预检及维修维保项目公开进行询价, 欢迎各符合相关法律、法规条件的潜在供应商递交相关资料报名参加,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:预试预检及维修维保项目
二、项目内容及要求
现将下列项目进行公开询价,请具有资质和能力的第三方供应商参加。
广元市第一人民医院预试预检及维修维保清单 | |||||||
一、预试预检项目 | |||||||
序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 10KV电力变压器(1000KVA) | S11(ZBW)型油浸式 | 台 | 1 | 绝缘油试验,绝缘电阻、直流电阻测试,耐压试验等 | ||
2 | 10KV电力变压器(800KVA) | S11(ZBW)型油浸式 | 台 | 1 | 绝缘油试验,绝缘电阻、直流电阻测试,耐压试验等 | ||
3 | 10KV电力变压器(1000KVA) | SCB10干式 | 台 | 1 | 绝缘电阻、直流电阻测试,耐压试验等 | ||
4 | 10KV电力变压器(800KVA) | SCB10干式 | 台 | 1 | 绝缘电阻、直流电阻测试,耐压试验等 | ||
5 | 10KV电力变压器(630KVA) | SCB11干式 | 台 | 2 | 绝缘电阻、直流电阻测试,耐压试验等 | ||
7 | 10KV电力变压器(1000KVA) | S11-M型油浸式 | 台 | 1 | 绝缘油试验,绝缘电阻、直流电阻测试,耐压试验等 | ||
7 | 10KV成套真空进线配电柜 | 面 | 2 | 真空断路器试验调试 | |||
8 | 10KV成套出线配电柜 | 面 | 8 | 5台SF6和3台真空断路器 | |||
9 | 10KV成套PT及计量柜 | 面 | 2 | ||||
10 | 箱变内断路器柜 | 面 | 3 | ||||
11 | 消弧线圈 | 干式 | 台 | 1 | |||
12 | 配电室接地网及接地装置 | 系统 | 1 | ||||
13 | 10KV电缆 | 回 | 10 | 2(进)+6(出)+1+1 | |||
14 | 断路器定值调整 | 台 | 10 | ||||
15 | 工具耐压监测 | 套 | 1 | 3双鞋4双手套1支笔1只令克棒 | |||
16 | 母线检查紧固 | 段 | 1 | 母线未分段 | |||
预防性试验设备包括:高压开关、变压器、电容器、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸、穿墙导管、进出线高压电力电缆、主母线、继电保护元件 | |||||||
二、维修维护部分 | |||||||
序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 10KV主供进线柜(AH01)微机保护器更换定值整定 | 南瑞NR-600 | 处 | 1 | 安装调试 | ||
2 | SF6出现柜螺杆锈蚀处理 | 台 | 5 | 绝缘子放电 | |||
3 | 功率因数控制器 | 台 | 2 | 调试恢复 | |||
4 | 预试预检设备的维保 | 项 | 1 | ||||
5 | 箱变变压器油位检查 | 项 | 1 | 25#变压器油10升 | |||
6 | 干式变压器温度控制器更换 | 项 | 1 | 2号变压器 | |||
7 | 三相电流表 | 只 | 6 | 低压出线柜 | |||
备注:维保维修中发现的问题处理包含在内,所需配件价格另计 |
三、报价要求
根据项目内容及要求提供报价,此报价包含检测费、维修维保费、材料费、纸质资料、差旅费、交通费用、税金、保险等所有可预计和不可预计费用在内。
四、报价供应商资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
五、报价文件要求(所有资料需加盖公司鲜章)
1、提供预试预检及维修维保项目的相关资料
2、欢迎到现场实地查看,结合我院实际情况进行产品推荐。
七、报名及联系方式
1、现场递交:广元市第一人民医院总务科。
2、邮寄方式:四川省广元市第一人民医院总务科 (顺丰快递方式)
3、联系人:何女士 0839-3314251。
八、时间要求:本次报价截止时间2022年9月28日18:00(邮寄方式以寄出时间为准)。
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024 广元市第一人民医院
网站访问量: 12538069 次
官方微信 |