广元市第一人民医院部分医疗耗材价格公示 | ||
项目名称 | 单价 | 单位 |
一次性备皮刀 | 4 | 把 |
一次性使用眼科手术刀(JE) | 49 | 把 |
一次性使用活体取样钳(JRQ) | 50 | 把 |
一次性使用活体取样钳(细胞刷JRQ-Y) | 50 | 把 |
眼科手术刀(REF)(进口) | 113 | 把 |
眼科手术刀(MST15、MCU、MSL)(进口) | 113 | 把 |
眼科手术刀(961502) | 275 | 把 |
彭氏多功能手术解剖器2B(N) | 295 | 把 |
一次性不粘电凝镊 | 405 | 把 |
一次性使用眼科手术用刀(378228-378234)(进口) | 405 | 把 |
一次性包皮环切缝合器(儿童型12#15#18#) | 1103 | 把 |
一次性包皮环切缝合器(成人型26#30#) | 1103 | 把 |
内镜用切割吻合器及一次性钉匣(030412 030414 030415)(进口) | 1680 | 把 |
直线缝合器(45#) | 1699 | 把 |
镜下吻合器组件(CADA) | 1890 | 把 |
取石网篮(FG -V422PR)进口 | 2058 | 把 |
滑膜刨刀(进口) | 2310 | 把 |
一次性高频乳头切开刀(KD-V411M)进口 | 2310 | 把 |
内镜用切割吻合器及一次性钉匣(标准型)(进口) | 2391 | 把 |
一次性使用直线型切割吻合器 | 2520 | 把 |
闭合器及一次性钉匣 | 2604 | 把 |
管型吻合器(FCSL26#) | 2676 | 把 |
镜下吻合器(CEAA) | 2693 | 把 |
管型吻合器(FCSL29#) | 2730 | 把 |
直线型吻合器(SSAB-80 ) | 2772 | 把 |
直线型吻合器(SSAA-80 ) | 2772 | 把 |
一次性使用直线型切割吻合器(SSAA-80) | 2772 | 把 |
FCSLW24型管型吻合器 | 2783 | 把 |
一次性使用弧形切割吻合器 | 2793 | 把 |
一次性乳头切开刀 | 2835 | 把 |
一次性乳头切开(KD-0725) | 2835 | 把 |
管型消化吻合器 | 2835 | 把 |
内镜用切割吻合器及一次性钉匣(030457 030458 030459)(进口) | 2835 | 把 |
一次性使用管型痔吻和器 | 3150 | 把 |
双极融切电极刀头(进口) | 3675 | 把 |
管型吻合器(FCSME26#) | 3675 | 把 |
内镜用切割吻合器及一次性钉匣(030450 030451 030452 030454)(进口) | 3780 | 把 |
内镜用切割吻合器及一次性钉匣(60-3.5)(进口) | 4723 | 把 |
一次性碎石器 (BML-V)进口 | 4914 | 把 |
端端吻合器 (EEAXL25)进口 | 6170 | 把 |
端端吻合器(EEA25)进口 | 6387 | 把 |
超声高频外科集成系统超声刀头(HAR23)(进口) | 7250 | 把 |
妇科棉签 | 1.3 | 包 |
医用真丝编织线 | 3 | 包 |
医用缝合针(1/2角针) | 3.3 | 包 |
医用真丝编织线(6-0、5/0) | 3.8 | 包 |
非吸收性外科缝线(真线缝线) | 3.85 | 包 |
止血海棉 | 4.5 | 包 |
丝线编织非吸收性缝线(SA845G、SA86G、SA87G、SA84G、SA82G、SA83G) | 4.6 | 包 |
带线缝合针 (90cm) | 5.2 | 包 |
溶质 | 5.5 | 包 |
一次性护理包 | 5.5 | 包 |
敷料棉(厚型) | 5.8 | 包 |
带线缝合针 | 12 | 包 |
敷料棉 | 12.3 | 包 |
可吸收缝线(4-0角针) | 16 | 包 |
计失血量产妇巾 | 17 | 包 |
带线缝合针 (单股钢丝线M08A、M06A) | 17.5 | 包 |
医用脱脂纱布(21*21*8) | 19 | 包 |
可吸收缝线(2-0元针) | 19.09 | 包 |
药棉 | 19.8 | 包 |
可吸收缝线(0#元针) | 19.86 | 包 |
可吸收性外科缝线(3-0o针H-4839) | 20.5 | 包 |
可吸收性外科缝线(2-0o针H4829) | 20.5 | 包 |
可吸收缝线(1#元针) | 20.8 | 包 |
可吸收性外科缝线(4-0△针C-764) | 21.6 | 包 |
可吸收性外科缝线(0#o针H6809) | 21.6 | 包 |
可吸收性外科缝线(4-0o针H-564H-544) | 23.2 | 包 |
可吸收性外科缝线(5-0H525) | 23.2 | 包 |
强生骨蜡 | 23.7 | 包 |
可吸收性外科缝线(1#o针H-4919) | 24.3 | 包 |
可吸收缝线(单针) | 26.4 | 包 |
可吸收性外科缝线(6-0o针H-516) | 26.5 | 包 |
医用缝线(元针、角针) | 27 | 包 |
护理垫 | 29.16 | 包 |
一次性使用穿刺护理辅助包(PC-26-K) | 30 | 包 |
可吸收缝线(双针) | 30.25 | 包 |
电切灌洗液 | 31 | 包 |
等渗冲洗液 | 31 | 包 |
沙布 | 32 | 包 |
医用缝线(角针) | 37.8 | 包 |
编织聚脂线(4*131/2) | 48.6 | 包 |
聚丙烯线 | 48.6 | 包 |
医用可吸收缝线(国产) | 48.6 | 包 |
可吸收性外科缝线(铲针8/0LES-2082) | 48.6 | 包 |
一次性腰硬联合麻醉穿刺包(二型联合包) | 48.6 | 包 |
医用无损伤缝合线(P01204) | 48.7 | 包 |
硬膜外联合包 | 49.5 | 包 |
一次性使用麻醉穿刺包(AS-E/S) | 49.5 | 包 |
编织聚脂线 | 50.7 | 包 |
编织聚脂线(4.3*123/8) | 50.7 | 包 |
医用无损伤缝合线(P01184) | 52.5 | 包 |
医用缝线(进口) | 54 | 包 |
医用缝线(元针) | 54 | 包 |
合成可吸收外科缝线(2-0CL923)(进口) | 57 | 包 |
可吸收缝线(2/0VCP345H)(进口) | 59 | 包 |
微乔抗菌缝线 | 59.4 | 包 |
速溶胃肠超声助显剂 | 62 | 包 |
可吸收缝线(1VCP359H)(进口) | 64 | 包 |
强生爱惜帮缝线 | 71.5 | 包 |
强生微乔缝线 | 71.5 | 包 |
可吸收缝线(普迪丝0#) | 72.3 | 包 |
可吸收缝线(微乔1#) | 73.4 | 包 |
非吸收性聚酯缝线(2-0) | 74.3 | 包 |
医用高分子绷带(5cm*360cm) | 76 | 包 |
聚丙烯不可吸收缝合线(W8977 2/0)(进口) | 81 | 包 |
非吸收性单股聚丙烯缝线(702-X、72-X 7-0)进口 | 87 | 包 |
非吸收性单股聚丙烯缝线(711-X 、75-X 5-0)进口 | 92 | 包 |
非吸收性单股聚丙烯缝线(6-0vp74x)进口 | 94 | 包 |
非吸收性单股聚丙烯缝线(3-0VP558X)进口 | 104.8 | 包 |
非吸收性单股聚丙烯缝线(VP706X6-0)(进口) | 113 | 包 |
非吸收性单股聚丙烯缝线(VP761X4-0)进口 | 118 | 包 |
可吸收缝线(7-03/845cm双针) | 121 | 包 |
医用高分子绷带(15cm*360cm) | 160 | 包 |
合成可吸收性外科缝线(CHEKIT)(进口) | 173 | 包 |
合成可吸收性外科缝线(CHGKIT)(进口) | 184 | 包 |
强生爱惜邦缝线 | 210.6 | 包 |
非吸收性单股聚丙烯缝线(8-0VP902X)进口 | 243 | 包 |
可吸收缝线(3/0VCP772H 752H)(进口) | 393 | 包 |
可吸收性缝线(VCP751D 2-0)(进口) | 393 | 包 |
一次性使用胸腹穿刺包(K型) | 415 | 包 |
骨水泥(德国进口) | 840 | 包 |
自固化磷酸钙人工骨(5克) | 1470 | 包 |
同种骨植入材料(骨条3g) | 2037 | 包 |
椎体成形定向引导系统 | 10573 | 包 |
出生证 | 4 | 本 |
床罩 | 73 | 床 |
被套 | 94 | 床 |
垫絮 | 103 | 床 |
盖絮 | 124 | 床 |
TVLC专用消毒液/0.1升 | 2 | 次 |
心电图纸 | 20 | 次 |
连续性血液净化管路滤过液袋 (进口) | 32.4 | 袋 |
一次性使用血液净化装置的体外循环血路(TX-JB-4) | 108 | 袋 |
血液透析浓缩物(B粉GAM) | 11 | 份 |
透析粉(TF-II-1) | 21.6 | 份 |
血液透析浓缩物(FRECA1.5) | 25 | 份 |
幽门螺旋杆菌检测仪呼气卡 | 38.5 | 份 |
AB液干粉 | 48.6 | 份 |
幽门螺杆菌检测仪呼气卡 | 48.6 | 份 |
内毒素试剂 | 259 | 份 |
一次性无创实时动脉血压监测系统用压力传感器(定位器与手腕托板) | 630 | 份 |
钢丝托板(60cm) | 11 | 付 |
钢丝托板(110cm) | 13 | 付 |
肋骨带 | 17 | 付 |
木拐杖 | 25 | 付 |
特殊输液器/付 | 35 | 付 |
铝合金拐杖 | 39.9 | 付 |
血路管 | 119 | 付 |
食道支架置入器 | 805 | 付 |
人工半髋关节双极股骨头骨水泥型 | 10260 | 付 |
新生儿脐带结扎保护带 | 5.5 | 副 |
牵引带 | 7 | 副 |
磁疗腰围 | 17 | 副 |
肋骨固定带(中号) | 17.6 | 副 |
冬夏腰围 | 19 | 副 |
下肢牵引带 | 19.4 | 副 |
医用外固定支具(颈托) | 24 | 副 |
全弹力腰围 | 41 | 副 |
铝合金拐杖 | 43.2 | 副 |
一次性针头 | 0.22 | 个 |
头皮夹 | 0.32 | 个 |
一次性注射器(1ml) | 0.36 | 个 |
一次性注射器(2ml) | 0.48 | 个 |
腕带 | 0.5 | 个 |
一次性尿液标本采集杯(60ML) | 0.76 | 个 |
一次性大便标本采集瓶(20*52) | 0.76 | 个 |
一次性输液器1 | 0.8 | 个 |
标本袋(21*16) | 0.8 | 个 |
一次性窥阴器(扩张器) | 0.84 | 个 |
一次性使用无菌扩张器(窥阴器) | 0.84 | 个 |
一次性使用咬嘴(气管插管咬嘴) | 0.86 | 个 |
一次性引流袋 | 1 | 个 |
一次性换药碗 | 1 | 个 |
引流袋 | 1 | 个 |
一次性胃镜口垫 | 1 | 个 |
一次性弯盘 | 1 | 个 |
一次性使用标本杯 | 1.1 | 个 |
标本袋(26*25) | 1.18 | 个 |
一次性分装输液器2 | 1.6 | 个 |
一次性分装袋 | 1.6 | 个 |
一次性牙套 | 1.7 | 个 |
小毛巾/个 | 2 | 个 |
一次性输血器 | 2 | 个 |
一次性导尿管 | 2 | 个 |
一次性氧气管 | 2 | 个 |
绷带/个 | 2 | 个 |
网状弹力帽 | 2 | 个 |
植皮刀片 | 2 | 个 |
一次性阴道冲洗器 | 2 | 个 |
纱布绷带 | 2.2 | 个 |
输液固定板 | 2.2 | 个 |
DRE型可控式吸痰管(6F) | 2.4 | 个 |
石膏棉垫 | 2.8 | 个 |
一次性注射器(30ML) | 2.9 | 个 |
可控式吸痰管DRE-PE12F | 3 | 个 |
标本袋(15*15) | 3.2 | 个 |
一次性使用口腔护理包 | 3.4 | 个 |
医用真丝编织线(1#、4#) | 3.8 | 个 |
接头 | 4 | 个 |
一次性便盆 | 4 | 个 |
脐绷带 | 4 | 个 |
纱布绷带(6*10) | 4 | 个 |
ACT试管 | 4.3 | 个 |
一次性小便壶 | 4.3 | 个 |
肝素帽 | 4.32 | 个 |
吸引器连接管 | 4.32 | 个 |
石膏绷带(7.5cm) | 4.6 | 个 |
冰袋 | 5 | 个 |
棉纸/个 | 5 | 个 |
一次性产垫 | 5 | 个 |
标本盒 | 5 | 个 |
医用牙套 | 5.5 | 个 |
一次性大便器 | 5.7 | 个 |
医用三通阀 | 5.9 | 个 |
一次性缝合换药包 | 6 | 个 |
导尿包/个 | 6 | 个 |
胸腔闭式引流管 | 6 | 个 |
一次性注射器(60ML) | 6 | 个 |
采血袋(S-200) | 6 | 个 |
标本袋(37*25) | 6.4 | 个 |
病理标本袋(37*25) | 6.4 | 个 |
病理标本袋 | 6.47 | 个 |
医用引流装置(3000ml) | 6.5 | 个 |
一次性胃肠减压器 | 7 | 个 |
负压引流瓶 | 7 | 个 |
小夹板 | 7 | 个 |
一次性负压引流袋 | 7 | 个 |
腹带 | 7.3 | 个 |
一次性塑料血袋 | 8.2 | 个 |
颈椎牵引带 | 8.6 | 个 |
供氧系统氧气吸入器(XRQ-1) | 8.6 | 个 |
抗蓝光防辐射新生儿纸尿裤 | 9.7 | 个 |
胃管包 | 10 | 个 |
一次性导尿包(含导尿管) | 10 | 个 |
采血袋(D-200) | 10 | 个 |
一次性使用塑料血袋 | 10.37 | 个 |
连接管 | 10.8 | 个 |
一次性粪袋 | 11 | 个 |
气滤 | 11 | 个 |
一次性冲洗器60ml | 11.8 | 个 |
手术刀柄 | 12 | 个 |
一次性使用鼻氧管(鼻塞0-4#) | 12.4 | 个 |
单层脚套 | 12.96 | 个 |
枕套 | 13 | 个 |
新生儿辐射眼罩 | 13 | 个 |
一次性使用口咽通气道 | 13 | 个 |
器械袋 | 15.1 | 个 |
弹力腰围 | 15.12 | 个 |
唯阴康 | 16 | 个 |
氧气过滤器(K0.4) | 16 | 个 |
一次性空气过滤器(K0.4) | 16 | 个 |
氧气过滤器 | 16.5 | 个 |
牙套 | 17 | 个 |
康维抗返流引流袋 | 17.3 | 个 |
一次性无菌导尿包(16Fr、III) | 18 | 个 |
一次性使用无菌导尿包16Fr | 18 | 个 |
一次性导尿包(16F) | 18.37 | 个 |
一次性导尿包(12#) | 18.7 | 个 |
骨螺钉 | 19 | 个 |
胸瓶 | 19 | 个 |
枕芯 | 19 | 个 |
一次性产包 | 19.4 | 个 |
留置针 | 19.44 | 个 |
一次性胸腔闭式引流瓶 | 19.44 | 个 |
一次性腹带 | 20 | 个 |
气管切开包 | 20 | 个 |
营养袋 | 20 | 个 |
医用胸带 | 21.6 | 个 |
一次性使用麻醉废气吸附器 | 23 | 个 |
一次性使用无菌导尿包(10FR) | 24 | 个 |
一次性使用麻醉呼吸回路(呼吸气囊3L) | 24 | 个 |
一次性使用麻醉呼吸回路和接头(气囊1L) | 24 | 个 |
双层脚套 | 24.8 | 个 |
麻醉面罩(术中吸氧用) | 27 | 个 |
一次性使用麻醉穿刺包 | 27 | 个 |
一次性使用输氧面罩(SYF) | 27 | 个 |
一次性使用麻醉面罩(MZFM1、M2、M3、M4、M5) | 27 | 个 |
阻隔式压力传导器(ZG-PH) | 27 | 个 |
一次性麻醉废气吸附器 | 27.5 | 个 |
CPAP鼻塞 | 27.5 | 个 |
颈椎牵引器(气压式) | 28 | 个 |
强生骨蜡 | 28 | 个 |
颈椎牵引带(大) | 28 | 个 |
一次性使用呼吸机管路(B型) | 29 | 个 |
滑轮 | 30 | 个 |
咽喉通气管 | 30 | 个 |
一次性使用废液收集袋(B型) | 30 | 个 |
一次性使用废液收集袋(A型) | 30 | 个 |
负压吸引用收集装置(A袋) | 30 | 个 |
负压吸引用收集装置(B袋) | 30 | 个 |
二件式造口袋 | 30.24 | 个 |
脱脂纱布 | 31.7 | 个 |
麻醉气体净化器 | 32.4 | 个 |
麻醉废气吸附器 | 33 | 个 |
麻醉机气囊 | 34 | 个 |
一次性手术包 | 34.5 | 个 |
硬膜外包 | 35 | 个 |
硬膜外麻醉穿刺包 | 35 | 个 |
一次性压力连接管 | 35 | 个 |
臭氧妇科冲洗器冲洗头 | 36.7 | 个 |
麻醉气体过滤器(QG-I) | 39 | 个 |
传感器 | 40 | 个 |
安全盒 | 41 | 个 |
热湿交换器 | 42 | 个 |
供氧系统氧气吸入器(XRQ-1三通含管) | 43 | 个 |
一件式造口袋 | 44.3 | 个 |
氧气面罩(HX005) | 45 | 个 |
一次性使用麻醉废气吸附器(I) | 45 | 个 |
便携式手动引流瓶 | 49 | 个 |
一次性全麻插管包 | 49.5 | 个 |
高压氧舱用管路及其连接件 | 52 | 个 |
一次性使用呼吸过滤器(复合型) | 54 | 个 |
白细胞过滤器 | 60 | 个 |
一次性全麻插管包(带镜) | 60.5 | 个 |
二件式造底盘 | 60.5 | 个 |
一次性使用敷料包(FL QWDXH) | 65 | 个 |
一次性气管切开导管 | 70 | 个 |
一次性使用高压造影注射器及附件(CT-L-200) | 70 | 个 |
氧气面罩 | 73 | 个 |
多功能接头(支气管附件) | 73 | 个 |
一次性使用活组织取样钳(AMHBFE2.4*16002.4*2300 | 81 | 个 |
一次性使用输注泵(镇痛泵) | 81 | 个 |
一次性使用侧转式活组织取样钳(AMHBFE2.4*1600 2.4*2300) | 81 | 个 |
一次性使用内镜抓钳(活组织取样钳) | 84.2 | 个 |
棉絮 | 86 | 个 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024 广元市第一人民医院
网站访问量: 12516969 次
官方微信 |