广元市第一人民医院药学部门诊西药房部分药品价格目录 | ||||
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 原价 | 现价 |
炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 2.24 | 1.98 |
20%甘露醇注射液 | 20%250ml | 瓶 | 3.53 | 2.18 |
盐酸利多卡因胶浆 | 10g*6支 | 盒 | 6.96 | 6.26 |
美敏伪麻溶液 | 60ml | 瓶 | 9.74 | 8.77 |
天麻素注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 12.10 | 10.87 |
甲氧沙林溶液 | 30ml | 瓶 | 12.61 | 11.21 |
盐酸布替萘芬乳膏 | 10g | 支 | 13.20 | 10.46 |
厄贝沙坦片 | 150mg*7s | 盒 | 14.91 | 8.30 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*5 | 盒 | 15.91 | 15.26 |
夫西地酸乳膏 | 10g:0.2g | 盒 | 16.56 | 15.85 |
一清胶囊 | 0.5g*20粒 | 盒 | 16.91 | 16.70 |
糠酸莫米松乳膏 | 10g:10mg | 支 | 17.95 | 17.39 |
苍耳子鼻炎胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 18.19 | 15.53 |
胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*24粒 | 盒 | 18.35 | 15.30 |
复方铝酸铋颗粒 | 1.3g*18袋 | 盒 | 18.72 | 17.80 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*10s | 盒 | 18.72 | 17.65 |
罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 19.30 | 18.29 |
活血止痛胶囊 | 0.25g*48s | 盒 | 19.37 | 16.40 |
荆肤止痒颗粒 | 3g*6袋 | 盒 | 20.27 | 19.94 |
盐酸伊托必利片 | 50mg*24s | 盒 | 20.32 | 20.31 |
注射用乳糖酸阿奇霉素 | 0.125g | 支 | 20.96 | 19.36 |
瑞格列奈片 | 0.5mg*30粒 | 盒 | 21.39 | 18.28 |
参芪五味子片 | 0.25g*50s | 瓶 | 21.50 | 20.22 |
对乙酰氨基酚滴剂 | 40ml | 瓶 | 21.57 | 18.89 |
阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂7:1 | 0.229g*12袋 | 盒 | 21.60 | 16.50 |
复方氯己定含漱液 | 300ml | 瓶 | 21.93 | 18.08 |
大活络胶囊 | 0.25g*24s | 盒 | 22.27 | 21.62 |
苯酰甲硝唑分散片 | 0.32g*12s | 盒 | 22.36 | 20.52 |
甲钴胺片 | 0.5mg*24s | 盒 | 22.45 | 12.06 |
胃苏颗粒(无糖型) | 5g*9袋 | 盒 | 22.67 | 22.10 |
碘化油注射液 | 40%10ml | 支 | 22.72 | 21.85 |
小儿肠胃康颗粒 | 5g*12袋 | 盒 | 22.82 | 21.05 |
盐酸羟甲唑林滴眼液 | 10ml | 盒 | 22.96 | 18.65 |
冠脉宁片 | 0.5g*36片 | 盒 | 23.39 | 21.90 |
羟苯磺酸钙胶囊(安多明胶囊) | 0.25g*24s | 盒 | 23.83 | 20.92 |
四神片 | 0.3g*36s | 盒 | 24.27 | 15.35 |
复方福尔可定口服溶液 | 150ml | 瓶 | 24.40 | 22.02 |
阿莫西林分散片 | 0.25g*24s | 盒 | 24.42 | 23.81 |
心元胶囊 | 0.3*20s | 盒 | 24.53 | 24.50 |
氟康唑胶囊 | 0.1g*12粒 | 盒 | 24.72 | 17.30 |
丹栀消遥片 | 0.35g*36s | 盒 | 24.93 | 20.56 |
胰激肽原酶肠溶片 | 60s | 盒 | 25.50 | 25.19 |
六味能消胶囊 | 0.45g*20粒 | 盒 | 26.09 | 23.66 |
甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*24s | 盒 | 26.09 | 24.91 |
聚乙二醇口服散剂 | 10g*10袋 | 盒 | 26.09 | 22.03 |
盐酸特比萘芬片 | 0.125g*6s | 盒 | 26.17 | 19.30 |
当归补血口服液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 26.60 | 22.50 |
曲安奈德鼻喷雾剂 | 6ml | 支 | 26.65 | 19.75 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*24s | 盒 | 26.67 | 20.94 |
地氯雷他定分散片 | 5mg*8s | 盒 | 27.00 | 23.15 |
肉蔻五味丸 | 60丸 | 盒 | 27.39 | 20.23 |
仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*40粒 | 瓶 | 27.73 | 27.60 |
冠心丹参滴丸 | 0.04g*150s | 盒 | 28.12 | 27.29 |
脑安滴丸 | 50mg*120丸 | 瓶 | 28.13 | 27.32 |
女金片 | 0.6g*36s | 盒 | 28.18 | 28.16 |
地榆升白片 | 0.1*40s | 盒 | 28.39 | 27.22 |
阿仑磷酸钠片 | 10mg*7片 | 盒 | 28.52 | 20.43 |
五苓胶囊 | 0.45g*36s | 盒 | 28.73 | 28.60 |
复方二氯醋酸二异丙胺片 | 28s | 盒 | 29.32 | 22.57 |
云南白药气雾剂 | 50g+60g | 盒 | 29.50 | 29.27 |
甲泼尼龙片 | 4mg*30s | 瓶 | 29.54 | 29.18 |
追风透骨胶囊 | 0.26g*24粒 | 盒 | 29.80 | 28.05 |
五淋化石胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 29.88 | 26.19 |
脑安片 | 24s | 盒 | 30.51 | 28.25 |
硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14s | 盒 | 30.52 | 26.74 |
小儿腹泻宁合剂 | 10ml*6支 | 支 | 30.99 | 28.30 |
腺苷钴胺片 | 0.25mg:60s | 盒 | 31.13 | 27.83 |
黄芪片 | 0.41g*36s | 盒 | 31.50 | 30.02 |
辣椒碱乳膏 | 20g | 支 | 31.57 | 30.56 |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片 | 盒 | 31.73 | 23.55 |
替勃龙片 | 2.5mg*7片 | 盒 | 32.61 | 31.49 |
缩泉胶囊 | 0.3g*60s | 瓶 | 33.33 | 32.95 |
蓝芩口服液 | 10ml*12支 | 盒 | 33.68 | 33.02 |
溴吡斯的明片 | 60mg*60s | 瓶 | 33.70 | 28.22 |
胰酶肠溶片 | 0.3g*24粒 | 盒 | 33.80 | 16.78 |
苯扎贝特片 | 0.2g*24s | 盒 | 34.00 | 27.13 |
三七通舒胶囊 | 0.2g*12粒 | 盒 | 34.04 | 33.29 |
血府逐瘀片 | 0.4g*48s | 瓶 | 34.42 | 29.80 |
地红霉素肠溶片 | 0.25g*6s | 盒 | 35.13 | 23.90 |
去感热口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 35.93 | 31.88 |
康复新液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 36.49 | 33.14 |
孟鲁司特钠片 | 10mg*6s | 盒 | 36.50 | 36.37 |
九味肝泰胶囊 | 0.35g*36s | 盒 | 36.74 | 33.19 |
疏风解毒胶囊 | 0.52g*36粒 | 盒 | 36.78 | 35.84 |
头孢呋辛酯分散片 | 0.125g*24s | 盒 | 37.14 | 34.24 |
复方多粘菌素B软膏 | 10g | 盒 | 37.30 | 24.80 |
盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 | 10ml | 瓶 | 37.57 | 37.18 |
卡泊三醇软膏 | 10g | 盒 | 37.65 | 35.99 |
蚓激酶肠溶片 | 30万U*24s | 盒 | 37.87 | 35.23 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*6s | 盒 | 38.26 | 25.93 |
口服补液盐III | 5.125g*6袋/盒 | 盒 | 38.38 | 32.99 |
胞磷胆碱钠片 | 0.2g*12s | 盒 | 38.61 | 36.02 |
前列癃闭通片 | 0.45g*36s | 盒 | 39.51 | 35.55 |
血栓心脉宁片 | 0.4g*24s | 盒 | 39.53 | 37.85 |
藤黄健骨片 | 0.5g*24s | 盒 | 40.53 | 27.73 |
小金片 | 0.36g*6s | 盒 | 41.00 | 40.83 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 75/6.25mg*30s | 盒 | 41.19 | 40.60 |
活血镇痛胶囊 | 0.4g*60粒 | 瓶 | 41.40 | 40.62 |
妇炎康复片 | 0.9g*24s | 盒 | 41.46 | 22.18 |
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 5mg*14s | 盒 | 42.62 | 39.85 |
马来酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg*14s | 盒 | 42.86 | 38.40 |
盐酸利托君片 | 10mg*10s | 盒 | 43.48 | 43.47 |
血滞通胶囊 | 0.45g*30粒 | 盒 | 44.40 | 39.99 |
藿胆片 | 60s | 盒 | 45.63 | 42.69 |
罗浮山风湿膏药 | 5g*5贴/盒 | 盒 | 45.71 | 45.27 |
(甘舒霖30R笔芯)30/70混合重组人胰岛素注射液 | 300IU:3ml | 支 | 45.84 | 45.32 |
甲钴胺胶囊 | 0.5mg*50s | 盒 | 46.52 | 35.24 |
脑心清片 | 0.41g*36片 | 盒 | 46.68 | 43.79 |
包醛氧淀粉胶囊 | 0.625g*75粒/瓶 | 瓶 | 46.78 | 45.41 |
前列舒通胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 47.34 | 44.10 |
阿立哌唑口腔崩解片(博思清片) | 5mg*20s | 盒 | 47.95 | 45.70 |
复方甘草酸苷胶囊 | 25mg*40粒 | 盒 | 48.52 | 47.18 |
缩宫素鼻喷雾剂 | 5ml:200iU | 盒 | 50.23 | 46.80 |
丹莪妇康煎膏 | 150g/瓶 | 瓶 | 52.39 | 48.84 |
骨肽片 | 0.3g*36片 | 盒 | 53.21 | 28.19 |
奥卡西平片 | 0.3g*30s | 盒 | 54.26 | 51.39 |
盐酸特比萘芬阴道泡腾片 | 50mg*7片 | 盒 | 54.31 | 48.47 |
松龄血脉康胶囊 | 0.5g*60s | 瓶 | 55.39 | 47.77 |
来氟米特片 | 10mg*14s | 盒 | 55.57 | 49.74 |
帕罗西汀片 | 20mg*12s | 盒 | 55.79 | 49.22 |
风湿液 | 250ml | 瓶 | 56.78 | 52.05 |
羟基脲片 | 0.5*100s | 瓶 | 58.18 | 54.36 |
盐酸特比萘芬片 | 0.25g*8s | 盒 | 58.70 | 50.25 |
阿卡波糖片(拜糖平) | 50mg*30s | 盒 | 62.87 | 62.86 |
还原型谷胱甘肽片 | 0.1g*36s | 瓶 | 63.35 | 61.90 |
多巴丝肼片(美多巴) | 0.25g*40s | 盒 | 82.10 | 81.88 |
甲磺酸溴隐停片 | 2.5mg*30片 | 瓶 | 93.55 | 93.53 |
复方甘草酸苷片 | 25mg*100s | 盒 | 117.39 | 103.96 |
钆喷酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g | 支 | 119.77 | 115.29 |
阿德福韦酯片 | 10mg*14片 | 盒 | 123.63 | 75.70 |
玻璃酸钠注射液 | 2ml:20mg | 支 | 130.30 | 121.01 |
拉米夫定片 | 0.1g*14s | 盒 | 135.00 | 106.20 |
碘海醇注射液(欧苏) | 50ml:15g(I) | 瓶 | 145.22 | 138.28 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg | 支 | 155.65 | 143.54 |
孕三烯酮胶囊 | 2.5mg*8s | 盒 | 166.05 | 165.61 |
复方α-酮酸片 | 0.63g*100s | 盒 | 231.30 | 219.42 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024 广元市第一人民医院
网站访问量: 12013061 次
官方微信 |