2021年我院住院医师规范化培训招录工作通过笔试、面试、健康体检等综合考评,结合专业自愿和调剂情况以及专业录取名额,通过择优录取方式,拟录取以下56名人员(名单附后)为我院住院医师规范化培训学员,现公示如下,如有异议,请书面于五个工作内向广元市第一人民医院纪委或科技教育科反映。
专业基地 | 姓名 | 性别 | 手机 | 专业基地 | 姓名 | 性别 | 手机 |
内科 | 唐春梅 | 女 | 15283986935 | 外科 | 苟占艺 | 男 | 15182985509 |
赵灵鑫 | 男 | 15700556628 | 左 岩 | 男 | 18894262997 | ||
邹 莉 | 女 | 18283969565 | 李顺刚 | 男 | 18083296439 | ||
王耀民 | 男 | 18780976960 | 陈思全 | 男 | 13679077347 | ||
杨志涛 | 男 | 15823273758 | 朱茂玉 | 男 | 15722131706 | ||
罗圆浩 | 男 | 15008278837 | 熊和东 | 男 | 15934664621 | ||
李 思 | 女 | 15228158231 | 急诊科 | 李金鹏 | 男 | 18215523988 | |
顾 春 | 女 | 15086344787 | 阳 阳 | 男 | 15183587121 | ||
王小倩 | 女 | 17793665053 | 姚露露 | 女 | 17586199454 | ||
赵 锐 | 男 | 18113718694 | 冯 林 | 男 | 15008285349 | ||
韦登红 | 女 | 18885213595 | 儿科 | 李 攀 | 女 | 15883531796 | |
付 佳 | 女 | 13984182286 | 邓 佳 | 女 | 15883546800 | ||
李芳艳 | 女 | 18785121659 | 刘珊杉 | 女 | 15528360637 | ||
李安新 | 男 | 13779393288 | 超声医学科 | 王世兵 | 男 | 18385332804 | |
麻醉科 | 陈云山 | 男 | 15180767522 | 蒲春珊 | 女 | 19997511079 | |
高鹏鹏 | 男 | 13314136146 | 刘宇彤 | 男 | 13845377329 | ||
云 雪 | 女 | 18772896613 | 章媛媛 | 女 | 15082056015 | ||
杨学烈 | 男 | 14785869253 | 放射科 | 欧 慧 | 男 | 15082751091 | |
李朱珠 | 女 | 18113745266 | 杨 航 | 男 | 15082791675 | ||
妇产科 | 贾碧艳 | 女 | 15892262355 | 王靖宇 | 男 | 18010652673 | |
侯晓萍 | 女 | 18283965554 | 李欣帝 | 男 | 13350030196 | ||
李 聪 | 男 | 19982503318 | 助理全科 | 侯富胜 | 男 | 18784027793 | |
邱 涛 | 男 | 18300910362 | 向春遠 | 女 | 13551930231 | ||
全科 | 文培羽 | 男 | 13508066653 | 李 霜 | 男 | 15196102096 | |
李 佳 | 女 | 18780928668 | 侯成林 | 男 | 18942888435 | ||
梁丙坤 | 男 | 13912752194 | 何 磊 | 男 | 13088260782 | ||
张 锟 | 男 | 18300915292 | 王 滔 | 男 | 17334353436 | ||
任 震 | 男 | 15291606513 | 吕 宴 | 女 | 18981228942 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024 广元市第一人民医院
网站访问量: 11610887 次
官方微信 |