社会各界爱心企业、社会团体、爱心人士:
你们好!
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,广元市第一人民医院全体职工团结一心,勇担责任,抗击疫病,护佑民众健康,彰显了公立医院的初心使命与责任担当。
在这场病毒阻击战中,我们不是孤军奋战,我们身后有强大的祖国,还有雪中送炭的你们,这让我们倍感踏实、温暖。你们的慷慨解囊、无私奉献鼓舞了在一线战斗的医务工作者、感动着全社会,闪耀着大爱的光辉。在此,让我们向支持关心我们的爱心企业、社会团体、爱心人士致以最诚挚的感谢和崇高的敬意!
我们相信,在党和政府的坚强领导下,在你们及全社会的支持下,我们有信心、有能力打败疫情这个魔鬼,夺取疫情防控阻击战的全面胜利。
广元市第一人民医院
2020年3月30日
广元市第一人民医院接受捐赠公示(截至2020年2月29日) | ||||||||
序号 | 捐赠时间 | 物资品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 捐赠单位/个人 | 签收科室 | 分配去向 |
1 | 2020.1.23 | 一次性使用口罩 | 耳挂式中号 | 个 | 1000 | 四川广运九州通医药有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
2 | 2020.1.25 | 医用红外体温计 | FR830 | 支 | 4 | 四川省善谦和医药物资有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
3 | 2020.1.25 | 红外额温计 | MD1906 | 支 | 1 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
4 | 2020.1.26 | 保险 | 份 | 22 | 工商银行广元分行 | 院办 | 驰援武汉医疗队员 | |
5 | 2020.1.27 | 防护口罩KN95 | KN95 | 个 | 40 | 杭州中美华东制药有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
6 | 2020.1.28 | 丹尼尔抗菌洗手液 | 1000ml | 甁 | 12 | 成都蓝狐科技发展有限公司 | 药学部 | 一线医务人员 |
7 | 2020.1.28 | 消毒泡腾片 | 100片 | 甁 | 200 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
8 | 2020.1.28 | 医用防护服 | 套 | 14 | 四川广元科伦医药贸易有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
9 | 2020.1.28 | 皮肤消毒液 | 500ml | 甁 | 90 | 四川康惠福生物科技有限公司 | 药学部 | 一线医务人员 |
10 | 2020.1.28 | 复合醇免洗手消毒凝胶 | 500ml | 甁 | 90 | 药学部 | 一线医务人员 | |
11 | 2020.1.28 | 75%消毒酒精 | 100ml | 甁 | 500 | 四川科伦医药贸易有限公司 | 药学部 | 一线医务人员 |
12 | 2020.1.28 | 84消毒液 | 450ml | 甁 | 200 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
13 | 2020.1.28 | 皮肤消毒液 | 100ml | 甁 | 120 | 药学部 | 一线医务人员 | |
14 | 2020.1.28 | 皮肤消毒液(喷雾型) | 100ml | 甁 | 100 | 四川省广元市药业有限责任公司 | 药学部 | 一线医务人员 |
15 | 2020.1.28 | 75%医用酒精 | 500ml | 甁 | 40 | 药学部 | 一线医务人员 | |
16 | 2020.1.31 | 一次性无菌口罩 | 普通型 | 个 | 200 | 上海佳上医疗器材有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
17 | 2020.1.31 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# | 副 | 400 | 四川省善谦和医药物资有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
18 | 2020.2.02 | 矿泉水 | 330ml*12瓶 | 件 | 75 | 广元红十字会 | 总务科 | 全院发热分诊点、值班科室、驻村工作队 |
19 | 2020.2.3 | 医用外科口罩 | 普通型 | 个 | 500 | 四川百康医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
20 | 2020.2.3 | 一次性使用检查手套 | M | 副 | 1000 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
21 | 2020.2.3 | 一次性使用医用帽 | C型 | 个 | 2400 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
22 | 2020.2.3 | 75%消毒酒精 | 10L | 桶 | 30 | 四川省科欣医药贸易有限公司 | 药学部 | 一线医务人员 |
23 | 2020.2.3 | 84消毒液 | 10L | 桶 | 10 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
24 | 2020.2.3 | 一次性使用医用口罩 | 个 | 1000 | 王锡德个人 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
25 | 2020.2.3 | 一次性使用橡胶检查手套 | 中号 | 副 | 1000 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
26 | 2020.2.3 | 医用外科口罩 | 平面型 | 个 | 200 | 张凯个人 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
27 | 2020.2.4 | 一次性使用医用丁腈检查手套 | M | 副 | 500 | 上海唐捷医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
28 | 2020.2.4 | 检查手套(PE) | 中号 M | 副 | 2500 | 上药控股四川有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
29 | 2020.2.4 | 保险 | 份 | 11 | 中国银行广元分行 | 财务科 | 驰援武汉医疗队员 | |
30 | 2020.2.5 | 货币资金 | 万元 | 10 | 广元市贵商村镇银行 | 财务科 | 购买红外热成像体温快速筛检系统 | |
31 | 2020.2.5 | 红外体温计 | AET-R211 | 支 | 4 | 成都君信科技有限责任公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
32 | 2020.2.5 | 75%酒精 | 5L | 桶 | 10 | 广元市红十字会转赠(广元市白龙酒业有限公司) | 药学部 | 一线医务人员 |
33 | 2020.2.5 | 消博士免洗手消毒凝胶 | 500ml | 甁 | 300 | 广元市红十字会转赠(四川兴科林药业有限公司) | 药学部 | 一线医务人员 |
34 | 2020.2.5 | 84消毒液 | 500ml | 甁 | 30 | 广元市红十字会转赠(赵家生先生) | 药学部 | 医院环境消毒 |
35 | 2020.2.5 | 95%酒精 | 500ml | 甁 | 60 | 药学部 | 一线医务人员 | |
36 | 2020.2.6 | 75%酒精 | 4L | 桶 | 10 | 广元市慈善总会转赠(四川广元(北京)金象复星医药有限公司) | 药学部 | 一线医务人员 |
37 | 2020.2.6 | 84消毒液 | 4L | 桶 | 10 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
38 | 2020.2.06 | 鲜橙多 | 2L*6瓶 | 件 | 200 | 统一企业(中国)投资有限公司重庆分公司 | 总务科 | 全院发热分诊点、值班科室、驻村工作队 |
39 | 2020.2.06 | 方便面 | 24盒/件 | 件 | 50 | 统一企业(中国)投资有限公司重庆分公司 | 总务科 | 全院发热分诊点、值班科室、驻村工作队 |
40 | 2020.2.07 | 黄金果仁面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
41 | 2020.2.7 | 防护眼镜 | 绿带 | 副 | 124 | 李巅远个人 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
42 | 2020.2.7 | 隔离衣 | 件 | 100 | 四川恒元信商贸有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
43 | 2020.2.7 | 检查手套(丁腈) | M S | 副 | 500 | 四川一风科技有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
44 | 2020.2.7 | 医用外科口罩 | 平面型 | 个 | 1020 | 泰州市新益医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
45 | 2020.2.7 | 医用丁腈检查手套 | M 紫色 | 副 | 500 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
46 | 2020.2.09 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
47 | 2020.2.10 | 蒙牛纯牛奶 | 250ml*24盒 | 件 | 1451 | 广元市利州区慈善会(蒙牛集团) | 总务科 | 一线值班人员、临床各科室、驻村工作队 |
48 | 2020.2.10 | 椪柑 | 40斤/袋 | 袋 | 20 | 企业家王金伟 | 总务科 | 援鄂家属 |
49 | 2020.2.10 | 萝卜 | 64斤/袋 | 袋 | 8 | 总务科 | 援鄂家属、职工食堂部分 | |
50 | 2020.2.10 | 儿菜 | 64斤/袋 | 袋 | 22 | 总务科 | 援鄂家属、职工食堂部分 | |
51 | 2020.2.10 | 白菜 | 44斤/袋 | 袋 | 20 | 总务科 | 援鄂家属、职工食堂部分 | |
52 | 2020.2.10 | 苹果 | 20斤/件 | 件 | 65 | 总务科 | 援鄂家属 | |
53 | 2020.2.10 | 脐橙 | 40斤/件 | 件 | 17 | 总务科 | 援鄂家属 | |
54 | 2020.2.10 | 柚子 | 8个/袋 | 袋 | 8 | 总务科 | 援鄂家属 | |
55 | 2020.2.10 | 方便面 | 12盒/件 | 件 | 5 | 社会爱心人士 | 总务科 | 援鄂家属、驻村工作队 |
56 | 2020.2.10 | 牛奶 | 24盒/件 | 件 | 5 | 总务科 | 援鄂家属、驻村工作队 | |
57 | 2020.2.10 | 一次性使用医用口罩 | 平面型 | 个 | 200 | 成都天德天禧医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
58 | 2020.2.10 | 过氧乙酸消毒液 | 500ml | A、B甁/组 | 20 | 广元市红十字会转赠(赵家生先生) | 药学部 | 医院环境消毒 |
59 | 2020.2.10 | 艾斯洁(次氯酸消毒液) | 25L | 桶 | 2 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
60 | 2020.2.10 | 艾斯洁(次氯酸消毒液) | 15L | 桶 | 2 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
61 | 2020.2.10 | 84消毒液 | 25kg | 桶 | 2 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
62 | 2020.2.10 | 医用外科口罩 | 长方形 9.5*17.5 | 个 | 1000 | 四川百康医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
63 | 2020.2.10 | 一次性使用手术包 | I型 | 套 | 80 | 四川博康医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
64 | 2020.2.11 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
65 | 2020.2.11 | 聚维酮碘溶液(5%) | 90ml | 甁 | 960 | 广元市慈善总会 | 药学部 | 一线医务人员 |
66 | 2020.2.11 | 隔离衣 | A型 褂式 115*140cm | 件 | 20 | 上药控股四川有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
67 | 2020.2.11 | 医用外科口罩 | SF/WKZ-1P | 个 | 240 | 四川省善谦和医药物资有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
68 | 2020.2.11 | 一次性使用隔离衣 | B型 XL | 件 | 25 | 四川一风科技有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
69 | 2020.2.11 | 75%酒精消毒液 | 500ml | 甁 | 90 | 药学部 | 一线医务人员 | |
70 | 2020.2.11 | 84消毒液 | 500g | 甁 | 30 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
71 | 2020.2.11 | 防护面屏 | 黄色 | 副 | 40 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
72 | 2020.2.11 | 一次性使用医用口罩 | 17.5*9.5 | 个 | 7500 | 中国工商银行广元分行 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
73 | 2020.2.12 | 皮肤消毒液 | 100ml | 瓶 | 20 | 上药控股四川有限公司 | 药学部 | 一线医务人员 |
74 | 2020.2.12 | 一次性使用医疗卫生用品 (手术衣) | 标准型 2号 | 件 | 180 | 四川百康医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
75 | 2020.2.12 | 防护口罩N95 | N95 | 个 | 140 | 四川科伦药业股份有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
76 | 2020.2.12 | 一次性医用外科口罩 | 带面罩 | 个 | 1000 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
77 | 2020.2.12 | 防护服 | XXXL | 套 | 20 | 中国光华科技基金会 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
78 | 2020.2.12 | 一次性医用隔离衣 | 连身式 XL | 套 | 5 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
79 | 2020.2.12 | 可洗防护服 | L | 套 | 5 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
80 | 2020.2.12 | 75%消毒酒精 | 25L | 桶 | 4 | 药学部 | 一线医务人员 | |
81 | 2020.2.12 | 84消毒液 | 25L | 桶 | 2 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
82 | 2020.2.12 | 木门毛尖茶 | 0.1kg/袋 | 公斤 | 24 | 广元红十字会(四川木门茶叶有限公司) | 总务科 | 一线值班人员、援鄂家属、驻村工作队 |
83 | 2020.2.13 | 空气净化器 | KJ200F-A01 | 台 | 10 | 广元红十字会(广元市格瑞电气销售公司) | 总务科 | 待部分科室装修后发放 |
84 | 2020.2.13 | 天然酵母面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
85 | 2020.2.13 | 大米 | 5kg/袋 | 公斤 | 60 | 重庆广元商会 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 |
86 | 2020.2.13 | 挂面 | 2kg/包 | 公斤 | 72 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 | |
87 | 2020.2.13 | 牛奶 | 12盒/件 | 件 | 12 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 | |
88 | 2020.2.13 | 保宁醋 | 2.5kg/桶 | 公斤 | 30 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 | |
89 | 2020.2.13 | 菜籽油 | 5kg/桶 | 公斤 | 120 | 院工会、总务科 | 援鄂一线家属 | |
90 | 2020.2.14 | 卫生消毒湿巾 | 40片 | 包 | 30 | 四川善谦和医药物资有限公司 | 药学部 | 一线医务人员 |
91 | 2020.2.14 | 84消毒液 | 20KG | 桶 | 20 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 药学部 | 医院环境消毒 |
92 | 2020.2.15 | 紫薯面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
93 | 2020.2.17 | 牛角面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | 发热分诊点 | |
94 | 2020.2.17 | 医用外科口罩 | 个 | 80 | 北京吉纳高新医疗器械有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
95 | 2020.2.17 | 医用外科口罩 | 平面型 | 个 | 100 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
96 | 2020.2.17 | 一次性使用医用口罩 | 橡筋口罩7.5*9.5cm | 个 | 10000 | 农业广元分行 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
97 | 2020.2.18 | 二氧化氯消毒泡腾片 | 1000g | 袋 | 1 | 四川省慈善总会 | 药学部 | 医院环境消毒 |
98 | 2020.2.18 | 医用消毒酒精 | 500ml | 瓶 | 40 | 四川中生医疗器械有限责任公司 | 药学部 | 一线医务人员 |
99 | 2020.2.18 | 口罩 | VENUS V-420 | 个 | 10000 | 中国海油集团防疫物资支持组 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
100 | 2020.2.18 | 体温计 | MICRO-TOUCH | 支 | 500 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
101 | 2020.2.18 | 测温枪 | Model65 | 支 | 87 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
102 | 2020.2.19 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
103 | 2020.2.19 | 防护口罩KN95 | KN95 K9100V | 个 | 100 | 成都海裕医药有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
104 | 2020.2.19 | 一次性使用医用口罩 | 52*38*30cm | 个 | 2000 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 | |
105 | 2020.2.19 | 一次性使用医用口罩 | 中号 | 个 | 1000 | 西科餐饮管理服务有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
106 | 2020.2.19 | 84消毒液 | 450ml | 瓶 | 120 | 药学部 | 医院环境消毒 | |
107 | 2020.2.20 | 保险 | 份 | 6 | 农业银行广元分行 | 工会 | 驰援武汉医疗队员 | |
108 | 2020.2.24 | 过氧乙酸 | 500ml | A、B甁/组 | 50 | 广元市红十字会 | 药学部 | 医院环境消毒 |
109 | 2020.2.24 | 75%酒精 | 25kg | 桶 | 12 | 药学部 | 一线医务人员 | |
110 | 2020.2.24 | 保险 | 份 | 12 | 工商银行广元分行 | 院办 | 驰援武汉医疗队员 | |
111 | 2020.2.21 | 紫薯面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
112 | 2020.2.23 | 牛角面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | 发热分诊点 | |
113 | 2020.2.24 | 茶叶 | 0.1kg/袋 | 公斤 | 82 | 广元红十字会 | 院工会、总务科 | 部分发放援鄂一线家属 |
114 | 2020.2.25 | 豆沙面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
115 | 2020.2.25 | 防护服 | L | 套 | 20 | 四川省三物科技有限公司 | 医学设备管理科 | 各防控一线科室 |
116 | 2020.2.27 | 货币资金 | 万元 | 10 | 四川科伦药业股份有限公司 | 财务科 | 购买应急救援装备 | |
117 | 2020.2.27 | 货币资金 | 万元 | 17 | 广元和成房地产开发有限公司 | 财务科 | 驰援武汉医疗队17名成员 | |
118 | 2020.2.27 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 广元英美达面包总部 | 总务科 | 发热分诊点 |
119 | 2020.2.29 | 面包 | 70g/个 | 个 | 50 | 总务科 | 发热分诊点 | |
120 | 2020.02.17 | 排汗内衣 | 件 | 11 | 蜀道户外俱乐部 | 企业直接捐赠给援鄂医疗队及家属 | ||
121 | 2020.02.25 | 排汗内衣 | 件 | 6 | ||||
122 | 2020.02.18 | 健胃消食片 | 件 | 11 | 江中药业 | |||
123 | 2020.02.18 | 乳酸菌素片 | 盒 | 11 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024 广元市第一人民医院
网站访问量: 12013032 次
官方微信 |