编号 | 国家目录编码 | 药品名称 | 剂型 | 医保支付标准 | 备 注 |
1 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
2 | TX09 | 泊沙康唑 | 口服液体剂 | 2800元(40mg/ml 105ml/瓶) | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。 |
3 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
4 | TX11 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 1998元(100mg(4ml)/瓶) | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 |
5 | TX12 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | 1700元(10ml:50mg/瓶) | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌。 |
6 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶)、8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
7 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片)、142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
8 | TX15 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | 203元(0.2g/片) | 限以下情况方可支付:1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。 |
9 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
10 | TX17 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 136元(250mg/片)、185.5元(375mg/片)、204.15元(425mg/片) | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 |
11 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶)、2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
12 | TX019 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | 630元(15mg/2.4×10^5 U/3ml/支) | 限晚期非小细胞肺癌患者。 |
13 | TX20 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | 385元(5mg/片) | 限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。 |
14 | TX21 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 144.92元(250mg/片) | 限转移性去势抵抗性前列腺癌。 |
15 | TX22 | 氟维司群 | 注射剂 | 2400元(5ml:0.25g/支) | 限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗。 |
16 | TX23 | 重组人干扰素β-1b | 注射剂 | 590元(0.3mg/支) | 限常规治疗无效的多发性硬化患者。 |
17 | TX24 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 148元(5mg/片)、87.05元(2.5mg/片) | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。 |
18 | TX25 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 866元(10mg/片)、1101.99元(25mg/片) | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与硼替佐米联合使用不予支付。 |
19 | TX28 | 康柏西普 | 眼用注射液 | 5550元(10mg/ml 0.2ml/支) | 限50岁以上湿性年龄相关性黄斑变性患者,并符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,每个年度最多支付4支。 |
20 | TX29 | 雷珠单抗 | 注射剂 | 5700元(10mg/ml 0.2ml/支、10mg/ml 0.165ml/支(预充式)) | 限50岁以上湿性年龄相关性黄斑变性患者,并符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4. .每眼累计最多支付9支,每个年度最多支付4支。 |
21 | TX32 | 阿扎胞苷 | 注射剂 | 1055元(100mg/支) | 成年患者中1.国际预后评分系统(IPSS)中的中危-2及高危骨髓增生异常综合症(MDS);2.慢性粒-单核细胞白血病(CMML);3.按照世界卫生组织(WHO)分类的急性髓性白血病(AML)、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。 |
22 | TX33 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | 1295元(100mg(20ml)/瓶) | 限RAS基因野生型的转移性结直肠癌。 |
23 | TX34 | 阿法替尼 | 口服常释剂型 | 200元(40mg/片); 160.5元(30mg/片) | 1.具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌,既往未接受过EGFR-TXT治疗。2.含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。 |
24 | TX35 | 阿昔替尼 | 口服常释剂型 | 207元(5mg/片); 60.4元(1mg/片) | 限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌(RCC)的成人患者。 |
25 | TX36 | 安罗替尼 | 口服常释剂型 | 487元(12mg/粒); 423.6元(10mg/粒); 357元(8mg/粒) | 限既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 |
26 | TX37 | 奥希替尼 | 口服常释剂型 | 510元(80mg/片) 300元(40mg/片) | 限既往因表皮生长因子受休(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者 |
27 | TX38 | 克唑替尼 | 口服常释剂型 | 260元(250mg/粒) 219.2元(40mg/粒) | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌者或ROSI阳性的晚期非小细胞肺癌患者。 |
28 | TX39 | 尼洛替尼 | 口服常释剂型 | 94.7元(200mg/粒) 76元(150mg/粒) | 限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(ph+CML)慢性期成人患者,或对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(ph+CML)慢性期或加速期成人患者 |
29 | TX40 | 培唑帕尼 | 口服常释剂型 | 272元(400mg/片) 160元(200mg/片) | 晚期肾细胞患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗 |
30 | TX41 | 瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | 196元(40mg/片) | 1.肝细胞癌二线治疗;2.转移性直肠癌三线治疗;3.胃肠道间质瘤三线治疗。 |
31 | TX42 | 塞瑞替尼 | 口服常释剂型 | 198元(150mg/粒) | 接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者 |
32 | TX43 | 舒尼替尼 | 口服常释剂型 | 448元(50mg/粒) 359.4元(37.5mg/粒) 263.5元(25mg/粒) | 1.不能手术的晚期肾细胞癌(RCC);2.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤(GIST);3.不可切除的,转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤(pNET)成人患者。 |
33 | TX44 | 维莫非尼 | 口服常释剂型 | 112元(240mg/片) | 治疗经CFDA批准的检测方法确定的BRAF V600突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。 |
34 | TX45 | 伊布替尼 | 口服常释剂型 | 189元(140mg/粒) | 1.既往接受过至少一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗;2.慢性淋巴细胞/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗。 |
35 | TX46 | 伊沙佐米 | 口服常释剂型 | 4933元(4mg/粒) 3957.9元(3mg/粒) 3229.4元(2.3mg/粒) | 1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3.与来那度胺联合使用时,只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。 |
36 | TX47 | 培门冬酶 | 注射剂 | 2980元(5ml;3750IU/支) 1477.7元(2ml:1500IU/支) | 儿童急性淋巴细胞白血病患者的一线治疗。 |
37 | TX48 | 奥曲肽 | 微球注射剂 | 7911元(30mg/瓶) 5800元(20mg/瓶) | 胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症、按说明书用药。 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024 广元市第一人民医院
网站访问量: 11612145 次
官方微信 |