根据医院发展规划和学科建设需要,决定面向社会及高校公开招聘非在编工作人员,具体公告如下:
一、招聘岗位及条件
1.招聘岗位:详见附件《广元市第一人民医院2023年人才需求计划》。
2.招聘条件
(一)基本条件
1.拥护中国共产党的领导,热爱祖国,政治立场坚定,遵纪守法,热爱医疗卫生事业,具有良好的社会公德;
2.符合招聘岗位所要求的专业知识和技能条件;
3.具备正常履行职责必备的身体条件和心理素质;
4. 履行岗位职责需具备的其他条件。
(二)凡有下列情形之一者,不得应聘
1.曾受过各类刑事处罚的;
2.有违法、违纪正在接受审查的, 党纪处分尚在影响期、政务处分尚未解除的。
3.参与或者支持色情、吸毒、赌博、迷信等活动,严重违反职业道德、社会公德的;
4.被原单位开除的;
5.按照《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》规定,由人民法院通过司法程序认定的失信被执行人;
6.有其他违反国家法律、法规等行为的。
二、招聘实施
(一)人力资源科结合年度人员需求计划,面向社会发布公告和参加高校校园“线上线下”招聘会,优秀人才现场签定《高校毕业生就业三方协议》,并根据各岗位现场报名、简历投递情况,进行筛选后组织安排人员分期、分批面试及考核工作。
(二)考核
1.坚持公平、公开、竞争择优、双向选择的原则,结合应聘人员的实际情况,通过笔试、面试等方式进行考核;
2.考核内容根据招聘专业从题库随机抽考,主要为相关专业理论知识、综合能力等方面;
3.考核时间和地点以医院人力资源科通知为准。
(三)体检
通过的拟录人员体检由医院组织实施,参照现行公务员录用体检标准和医院要求执行(放射专业人员须通过放射从业人员专项体检),完成心理健康测试,体检、心理测试不合格,不予录用,所有体检费用自理。
(四)资格审查
资格审查工作由本单位负责,资格审查贯穿招聘实施全过程。拟招聘人员需携带身份证、学历证书、学位证书、职称证书、从业资格证书等相关证件及与原单位解除劳动关系的证明,凡提供虚假、或伪造相关材料,档案审查发现违法、违纪者,一律取消聘用资格。
(五)录用及公示
拟聘用人员提请会议讨论,会议研究决定通过的人员,按规定在医院公示栏公示5个工作日,公示期间接受社会监督,公示期满,无异议后,依法与聘用人员签订劳动合同。
三、福利待遇
1.经市委组织部、人社局认定的高层次人才,考核入编,按规定执行相关待遇。
2.按照《关于贯彻落实住院医师规范化培训“两个同等对待”的通知》要求,“面向社会招收的住院医师如为普通高校应届毕业生的,其住培合格当年在医疗卫生机构就业,按当年应届毕业生同等对待”;招聘的经住院医师规范化培训结束并取得合格证的本科医师,按临床医学、口腔医学、中医专业学位硕士研究生待遇同等对待。另一次性支付安家补助费3-5万元;临床、医技科室专业型硕士研究生及住培结业合格的学术型硕士研究生,一次性支付安家补助费10万元;药学、护理、医技硕士研究生(专硕),一次性支付安家补贴费5万元。
3.对部分紧缺专业或急需引进的高层次人才,一次性安家费金额可根据实际情况作适当调整,对引进的高学历、高层次博士研究生、学科带头人等人才的安家费、工资采用“一人一策”,由院党委会讨论决定,并以协议约定。
4.薪酬福利按照医院同级别招聘录用人员执行,按照国家相关规定购买五险一金。
四、监督
院纪委负责实施全程监督。在招聘的任何环节发现有不符合招聘条件或弄虚作假的,聘用一律无效,且责任自负,监督电话:0839-331430。
广元市第一人民医院2023年人员需求计划表 | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 拟招人数 | 招聘专业 | 学历要求 | 资格要求 | 备注 |
1 | 心血管内科医师 | 3 | 内科学(心血管内科方向) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | 1.研究生、博士生具体待遇面议,按协议执行,医院免费提供过渡住房; 2.临床、医技科室专业型硕士研究生及以上,博士优先及住培结业合格的学术型硕士研究生及以上,博士优先,一次性支付安家补助费10万元,住院医师规范化培训结业合格的临床医师,一次性支付安家补助费3-5万元; |
2 | 内分泌医师 | 1 | 内科学(内分泌方向) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
3 | 消化内科医师 | 2 | 内科学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
4 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1 | 内科学(呼吸内科方向) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证,掌握呼吸介入技术 | |
5 | 血液内科医师 | 1 | 内科学(血液内科方向) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证,有干细胞移植经验优先 | |
6 | 神经内科医师 | 1 | 神经病学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
7 | 风湿免疫内科医师 | 1 | 内科学(风湿免疫方向) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
8 | 肾病内科医师 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证,有相关工作经验的优先 | |
9 | 肝胆甲乳外科医师 | 2 | 外科学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
10 | 胃肠小儿外科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
2 | 外科学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |||
11 | 骨科医师 | 2 | 骨科学(创伤/脊柱方向) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
2 | 骨科学(创伤/关节/运动医学方向) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |||
12 | 胸心外科医师 | 2 | 外科学(胸外科) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
13 | 心脏外科医师 | 1 | 外科学(心脏外科) | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
14 | 肿瘤医师 | 1 | 肿瘤学/介入学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 有介入治疗经验 | |
15 | 放疗医师 | 1 | 放疗学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 有一定科研基础 | |
16 | 急诊医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
1 | 急诊医学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证,有较高科研学术能力 | |||
17 | 皮肤科医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
18 | 美容技师 | 1 | 皮肤美容相关专业 | 大专及以上 | ||
19 | 超声诊断医师 | 1 | 超声诊断学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
2 | 临床医学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |||
20 | 麻醉医师 | 2 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |||
21 | 放射技师 | 1 | 医学影像技术/生物医学工程 | 本科及以上 | 具有上岗证 | |
22 | 药师 | 2 | 临床药学/药学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 有临床药师或药师以上资格证书,有医院临床药学或药品调剂工作经验的优先 | |
23 | 放射医师 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证,有工作经验的优先 | |
24 | 康复医学、疼痛科医师 | 1 | 中医学(针灸推拿方向) | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
25 | 康复治疗师 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | ||
26 | 重症医学科医师 | 1 | 重症医学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
27 | 妇科医师 | 1 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
28 | 儿科医师 | 1 | 儿科学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
29 | 全科医师 | 1 | 临床医学/全科医学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
30 | 口腔科医师 | 2 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
31 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
32 | 眼科医师 | 2 | 临床医学/眼科学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证,有3年以上眼科工作经历优先 | |
33 | 输血技师 | 2 | 输血专业 | 本科及以上 | ||
1 | 输血专业 | 硕士研究生及以上,博士优先 | ||||
34 | 核医学科医师 | 1 | 临床医学/医学影像学 | 本科及以上 | 取得规培结业证、医师资格证、执业医师证 | |
35 | 核医学科技师 | 1 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 有核医学工作经验优先 | |
36 | 检验技师 | 1 | 医学检验技术 | 博士研究生 | ||
2 | 医学检验技术 | 硕士研究生及以上,博士优先 | ||||
5 | 医学检验技术 | 本科及以上 | ||||
37 | 病案编码员 | 3 | 病案、卫生信息管理 | 本科及以上 | 有三级医院从事疾病编码工作经验优先 | |
38 | 院感科干事 | 2 | 预防医学/临床微生物 | 本科及以上 | 有三甲医院相关工作经历优先 | |
39 | 预防保健科干事 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 有三甲医院相关工作经历优先 | |
40 | 宣传统战科干事 | 1 | 新闻传播学 | 本科及以上 | 有新媒体运营、视频编辑制作及广告设计等相关工作经验及技能优先 | |
41 | 信息网络中心干事 | 2 | 计算机专业 | 本科及以上 | 有相关工作经验优先 | |
42 | 质控部干事 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 熟悉临床医疗工作流程及人员用现代质量管理工具者优先 | |
43 | 财务科干事 | 1 | 会计学/审计学/财务管理 | 硕士研究生及以上,博士优先 | 具有会计初级以上职称 | |
44 | 医保价格科干事 | 1 | 公共卫生/医疗保险/临床药学 | 本科及以上 | ||
45 | 医学装备科干事 | 2 | 生物医学工程/财务 | 本科及以上 | ||
46 | 人力资源科干事 | 1 | 人力资源管理/相关管理类 | 本科及以上 | 有三甲医院相关工作经历优先 | |
47 | 组织科干事 | 1 | 管理类/文秘类 | 本科及以上 | ||
48 | 重大项目办干事 | 1 | 经济学/会计学/建筑学 | 本科及以上 | 有相关工作经历优先 | |
49 | 运营部干事 | 1 | 财务/金融 | 本科及以上 | 有三甲医院相关工作经历优先 | |
50 | 护士 | 50 | 护理学 | 本科及以上 | ||
合计 | 134 | |||||
备注:1.博士学历学位人员,不仅限于上述专业,均直接考核后录用;2.所有执业医师的执业范围与招聘岗位一致;3.本科及以上学历。4.招聘时间:2022年11月至2023年6月 | ||||||
联系电话:0839-3314159,18981289276,15196115193 | ||||||
传 真:0839-3330072 | ||||||
简历投递邮箱:1732728770@QQ.com(邮箱主题:姓名+学历+专业) | ||||||
医院网址://www.eparisot.com 联系人:何老师、童老师 |
友情链接:
医院地址: 四川省广元市利州区苴国路490号
急救电话: 0839-3333333 0839-3302410
咨询电话: 0839-3300000 0839-3303712(正常上班时间:8:00-16:30) 13881210072(夜间、节假日以及疫情防控健康咨询)
投诉电话: 0839-3314229(正常上班时间:8:00-17:30) 13881210072(夜间及节假日)
市卫健委纪检组举报电话:0839-3223557
版权©2024 广元市第一人民医院
网站访问量: 12017145 次
官方微信 |